Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (IRW-Press/23.07.2026) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Klaus Jürgen Schulze |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Sonstige Führungsperson |
| Aufsichtsratsmitglied der BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA | ||
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Beno Holding AG |
| b) | LEI | 391200G6PDBP4B6JFR90 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE000A11QLP3 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 7,20 EUR | 72.000,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 7,20 EUR | 72.000,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 21.07.2026 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Börse München |
| MIC | XMUN |
(Ende)
Aussender: Beno Holding AG
Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Florian Renner
Tel.: +49 89 20 500 410
E-Mail: info@beno-gruppe.de
Website: www.beno-gruppe.de
ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart
BENO HOLDING AG
- ISIN
- DE000A11QLP3
- FISN
- BENO HOLDING AG/AKT O.N.
- TICKER
- FWB:BENH