FIRST MAJESTIC SILVER
First Majestic meldet positive Explorationsergebnisse aus San Dimas
23. Januar 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „...
23. Januar 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, positive Bohrergebnisse seines umfassenden Explorationsprogramms 2024 in seiner Silber- und Goldmine San Dimas in Durango, Mexiko, bekannt zu geben. Im Rahmen des Bohrprogramms 2024 wurde eine bedeutende Silber- und Goldmineralisierung in mehreren Erzgängen im Konzessionsgebiet San Dimas durchteuft. Die Bohrergebnisse führten zu einer erfolgreichen Erweiterung der Mineralressourcen und werden die vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen und schließlich in Mineralreserven umwandeln.
„Zu Beginn des Jahres haben wir ein umfangreiches Explorationsprogramm in unserer Mine San Dimas geplant, das beeindruckende Ergebnisse geliefert hat“, erklärte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. „Unsere Explorationsteams haben im Bezirk Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 113.000 Metern niedergebracht und dabei in mehreren Erzgängen eine bedeutende Silber- und Goldmineralisierung durchteuft. Durch die erfolgreiche Umwandlung der vermuteten in angedeutete Ressourcen in den Erzgängen Perez und Sinaloa-Elia hat das Programm das Risiko in Verbindung mit dem Abbau der Mineralisierung in den Jahren 2025 und 2026 gesenkt.“
WICHTIGSTE BOHRERGEBNISSE VON SAN DIMAS:
Zu den ausgewählten Höhepunkten des Explorationsprogramms 2024 des Unternehmens gehören die folgenden hochgradigen Silber- und Goldabschnitte:
Erzgang Perez - wichtigste Ergebnisse (wahre Mächtigkeit):
- PE24_397: 10,03 g/t Au und 1.996 g/t Ag auf 3,65 Metern („m“);
- PE24_343: 6,28 g/t Au und 1.001 g/t Ag auf 2,30 m;
- PE23_328: 3,66 g/t Au und 485 g/t Ag auf 3,14 m;
- PE24_346: 2,00 g/t Au und 309 g/t Ag auf 5,06 m.
Erzgang Sinaloa-Elia - wichtigste Ergebnisse (wahre Mächtigkeit):
- SIN_120: 23,33 g/t Au und 1.045 g/t Ag auf 1,31 m;
- SIN24_106: 6,61 g/t Au und 501 g/t Ag auf 2,97 m;
- SIN24_109: 10,91 g/t Au und 796 g/t Ag auf 2,97 m;
- SIN24_103: 8,31 g/t Au und 507 g/t Ag auf 1,64 m.
Erzgang Santa Teresa - wichtigste Ergebnisse (wahre Mächtigkeit):
- ST24_067: 10,02 g/t Au und 359 g/t Ag auf 5,86 m;
- ST24_051: 3,11 g/t Au und 166 g/t Ag auf 5,86 m;
- ST24_065: 13,53 g/t Au und 211 g/t Ag auf 1,69 m.
Erzgang Jessica East - wichtigste Ergebnisse (wahre Mächtigkeit):
- SJE24_480: 2,22 g/t Au und 422 g/t Ag auf 0,75 m;
- SJE24_479: 2,27 g/t Au und 223 g/t Ag auf 0,78 m.
SAN DIMAS - ERGEBNISSE DER EXPLORATION
Die Explorationsbohrungen bei San Dimas durchteuften eine signifikante Silber- und Goldmineralisierung in mehreren Erzgängen. Die Ergebnisse aus vier der Erzgänge werden hier hervorgehoben: Perez, Sinaloa-Elia, Santa Teresa und Jessica East (Abbildung 1).
Abbildung 1: Karte der Erzgangvorkommen im Bezirk San Dimas und hervorgehobene Zielgebiete.
Die Explorationsbohrungen im Erzgang Perez dehnten die Silber- und Goldmineralisierung im westlich-zentralen Teil des Erzgangs entgegen der Fallrichtung aus und wandelten die vermuteten Ressourcen in angedeutete Ressourcen um, wobei die Gangmächtigkeit und die Gehalte verbessert wurden. Durch diesen Prozess wurde die Mineralisierung, die in den Jahren 2025 und 2026 abgebaut werden soll, weniger riskant. Das Potenzial des Erzgangs Perez ist nach Osten und Westen hin weiterhin offen (Abbildung 2). Nachfolgend sind ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrungen und die tatsächlichen Mächtigkeiten der durchteuften Abschnitte des Erzgangs Perez aufgeführt:
- PE24_397: 10,03 g/t Au und 1.996 g/t Ag auf 3,65 m;
- PE24_343: 6,28 g/t Au und 1.001 g/t Ag auf 2,30 m;
- PE23_328: 3,66 g/t Au und 485 g/t Ag auf 3,14 m;
- PE24_346: 2,00 g/t Au und 309 g/t Ag auf 5,06 m.
Im historischen Erzgangsystem Sinaloa-Elia, das sich im westlichen Teil des Konzessionsgebietes befindet, durchteuften die Bohrungen mehrere Abschnitte mit einer Silber- und Goldmineralisierung. Die Bohrungen zur Ressourcenumwandlung bestätigten und umrissen die Mineralisierung unterhalb des Erzgangs Sinaloa genauer, wobei mehrere Abschnitte bessere Gehalte lieferten als erwartet. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Mineralisierung nach Westen hin offen ist und eine potenzielle Erweiterung der Mineralressourcen möglich ist. Folgebohrungen zur Erweiterung der Mineralisierung unterhalb der historischen Abbaubereiche bei Elia bestätigten das Vorhandensein eines Erweiterungspotenzials in Fallrichtung, wobei einige Ergebnisse erstmals im Juni 2024 gemeldet wurden (Abbildung 3). Ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrungen und Abschnitte mit den wahren Mächtigkeiten aus dem Erzgangsystem Sinaloa-Elia sind nachstehend hervorgehoben:
- SIN_120: 23,33 g/t Au und 1.045 g/t Ag auf 1,31 m;
- SIN24_106: 6,61 g/t Au und 501 g/t Ag auf 2,97 m;
- SIN24_109: 10,91 g/t Au und 796 g/t Ag auf 2,97 m;
- SIN24_103: 8,31 g/t Au und 507 g/t Ag auf 1,64 m;
- EL24_280: 2,52 g/t Au und 182 g/t Ag auf 1,26 m.
Die Erweiterungsbohrungen im Erzgang Santa Teresa haben sowohl in der östlichen als auch in der westlichen, noch nicht erkundeten Projektion des Erzgangs bedeutende Abschnitte geliefert. Die Bohrungen verfolgten die im Juni 2024 gemeldeten Ergebnisse weiter und bestätigten die Kontinuität des Erzgangs sowie die Silber- und Goldmineralisierung; im Westen gibt es ein offenes Potenzial von etwa 1 Kilometer Streichlänge (Abbildung 4). Ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrungen und Abschnitte mit der wahren Mächtigkeit aus dem Erzgang Santa Teresa sind nachstehend hervorgehoben:
- ST24_067: 10,02 g/t Au und 359 g/t Ag auf 5,86 m;
- ST24_051: 3,11 g/t Au und 166 g/t Ag auf 5,86 m;
- ST24_065: 13,53 g/t Au und 211 g/t Ag auf 1,69 m.
Eine Überprüfung des Explorationspotenzials in den wichtigsten ehemaligen produzierenden Erzgängen hat mehrere Ziele und Möglichkeiten für eine weitere Erweiterung der Mineralressourcen in Streichrichtung sowie entgegen als auch in Fallrichtung identifiziert. Erste Bohrungen in der östlichen Projektion des Erzgangs Jessica (einer der fünf wichtigsten ehemaligen produzierenden Erzgänge im Distrikt) haben Erzgänge durchteuft und zwei ermutigende Ergebnisse geliefert, die etwa 250 m voneinander entfernt sind; das Gebiet wird weiterhin durch Bohrungen überprüft (Abbildung 5).
- SJE24_480: 2,22 g/t Au und 422 g/t Ag auf 0,75 m;
- SJE24_479: 2,27 g/t Au und 223 g/t Ag auf 0,78 m.
Abbildung 2: Erzgang Perez - vertikaler Längsschnitt, Blickrichtung Norden
Abbildung 3: Erzgangsystem Sinaloa-Elia - vertikaler Längsschnitt, Blickrichtung Norden
Abbildung 4: Erzgang Santa Teresa - vertikaler Längsschnitt, Blickrichtung Norden
Abbildung 5: Erzgang Santa Jessica – Gehalte x Mächtigkeit, vertikaler Längsschnitt Blickrichtung Norden
Tabelle 1: Zusammenfassung der bedeutenden Silber- und Goldabschnitte in den Bohrungen bei San Dimas
Bohrloch | Ziel | Zieltyp | Bedeutender Abschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von (m) | Länge (m) | wahre Länge (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | AgÄq(g/t) | |||
ORO24_119 | Erzgang El Oro | Umwandlung von Ressourcen | 177,65 | 1,30 | 0,92 | 4,08 | 36 | 362 |
ORO24_121 | Erzgang El Oro | Umwandlung von Ressourcen | 286,35 | 1,65 | 0,95 | 8,92 | 1487 | 2200 |
einschl. | 286,35 | 0,40 | 0,23 | 34,18 | 5263 | 7998 | ||
PE24_321 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 268,80 | 2,05 | 1,71 | 1,53 | 215 | 337 |
PE24_323 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 328,30 | 1,50 | 1,06 | 5,03 | 138 | 540 |
PE24_326 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 176,35 | 1,15 | 0,81 | 2,79 | 542 | 765 |
einschl. | 176,95 | 0,55 | 0,39 | 4,10 | 801 | 1129 | ||
PE24_328 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 280,80 | 4,10 | 3,14 | 3,66 | 485 | 778 |
einschl. | 283,00 | 1,35 | 1,03 | 8,20 | 1052 | 1708 | ||
PE24_332 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 332,70 | 1,30 | 1,08 | 3,11 | 170 | 418 |
PE24_335 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 265,90 | 1,50 | 1,24 | 1,06 | 217 | 302 |
PE24_438 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 70,15 | 0,80 | 0,78 | 1,59 | 115 | 242 |
PE24_439 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 80,25 | 0,80 | 0,75 | 2,99 | 503 | 742 |
PE24_340 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 283,90 | 9,10 | 3,85 | 2,21 | 282 | 459 |
einschl. | 285,35 | 0,40 | 0,17 | 7,23 | 791 | 1370 | ||
einschl. | 288,80 | 1,00 | 0,42 | 3,75 | 653 | 953 | ||
PE24_341 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 150,05 | 1,15 | 0,91 | 3,39 | 434 | 705 |
einschl. | 150,05 | 0,70 | 0,55 | 5,02 | 657 | 1059 | ||
PE24_343 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 141,35 | 2,45 | 2,30 | 6,28 | 1001 | 1503 |
einschl. | 141,35 | 0,55 | 0,52 | 7,03 | 949 | 1512 | ||
einschl. | 142,25 | 1,55 | 1,46 | 7,11 | 1199 | 1769 | ||
PE24_346 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 239,10 | 7,15 | 5,06 | 2,00 | 309 | 469 |
einschl. | 239,10 | 1,00 | 0,71 | 5,46 | 873 | 1309 | ||
PE24_347 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 171,15 | 1,85 | 1,36 | 2,48 | 525 | 724 |
einschl. | 172,65 | 0,35 | 0,26 | 4,17 | 1158 | 1492 | ||
PE24_350 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 288,55 | 1,75 | 1,34 | 2,99 | 441 | 680 |
einschl. | 288,55 | 1,15 | 0,88 | 3,84 | 553 | 861 | ||
PE24_351 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 159,80 | 5,15 | 4,22 | 1,07 | 166 | 251 |
PE24_354 | Erzgang Perez | Hinzufügung von Ressourcen | 302,40 | 2,05 | 1,45 | 2,64 | 326 | 537 |
einschl. | 302,40 | 0,95 | 0,67 | 4,02 | 447 | 769 | ||
PE24_361 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 316,00 | 2,25 | 0,95 | 0,99 | 146 | 226 |
PE24_376 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 137,85 | 1,40 | 1,27 | 1,98 | 200 | 358 |
PE24_380 | Erzgang Perez | Hinzufügung von Ressourcen | 285,00 | 1,80 | 0,83 | 3,08 | 330 | 576 |
einschl. | 286,25 | 0,55 | 0,25 | 8,78 | 898 | 1600 | ||
PE24_385 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 153,45 | 1,05 | 0,91 | 0,79 | 157 | 220 |
PE24_386 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 271,20 | 1,55 | 0,89 | 4,10 | 493 | 820 |
einschl. | 271,60 | 0,55 | 0,32 | 7,37 | 841 | 1431 | ||
PE24_390 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 150,95 | 1,25 | 1,02 | 5,04 | 860 | 1263 |
einschl. | 150,95 | 0,60 | 0,49 | 7,27 | 1377 | 1958 | ||
PE24_395 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 202,75 | 1,00 | 0,77 | 2,59 | 148 | 355 |
einschl. | 203,35 | 0,40 | 0,31 | 5,36 | 273 | 701 | ||
PE24_397 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 156,40 | 3,95 | 3,65 | 10,03 | 1996 | 2799 |
PE24_401 | Erzgang Perez | Hinzufügung von Ressourcen | 314,20 | 2,70 | 1,45 | 2,22 | 523 | 700 |
einschl. | 315,60 | 0,55 | 0,35 | 3,73 | 740 | 1038 | ||
PE24_407 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 287,25 | 3,20 | 1,41 | 1,71 | 323 | 460 |
einschl. | 289,65 | 0,80 | 0,46 | 3,81 | 724 | 1029 | ||
PE24_415 | Erzgang Perez | Hinzufügung von Ressourcen | 782,90 | 0,75 | 0,70 | 1,32 | 217 | 322 |
einschl. | 782,90 | 0,30 | 0,28 | 3,11 | 525 | 774 | ||
PE24_447 | Erzgang Perez | Hinzufügung von Ressourcen | 145,75 | 7,75 | 4,16 | 3,41 | 325 | 598 |
einschl. | 147,40 | 0,50 | 0,27 | 4,31 | 456 | 801 | ||
einschl. | 149,00 | 1,90 | 1,02 | 8,23 | 646 | 1304 | ||
PE24_448 | Erzgang | Umwandlung von Ressourcen | 120,15 | 4,65 | 2,99 | 1,51 | 198 | 319 |
einschl. | 121,40 | 0,50 | 0,32 | 4,60 | 802 | 1170 | ||
Erzgang Perez | 150,35 | 1,25 | 1,15 | 1,46 | 268 | 385 | ||
PE24_451 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 173,95 | 1,80 | 1,60 | 1,79 | 339 | 482 |
PE24_456 | Erzgang Perez | Umwandlung von Ressourcen | 76,65 | 1,35 | 1,07 | 1,35 | 274 | 382 |
SIN24_103 | Erzgang | Umwandlung von Ressourcen | 58,50 | 8,20 | 3,47 | 2,28 | 205 | 388 |
einschl. | 59,10 | 0,85 | 0,36 | 5,83 | 476 | 943 | ||
Erzgang Sinaloa | 345,75 | 2,00 | 1,64 | 8,31 | 507 | 1172 | ||
einschl. | 345,75 | 1,15 | 0,94 | 12,95 | 791 | 1827 | ||
SIN24_104 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 296,70 | 2,00 | 1,35 | 4,94 | 270 | 665 |
einschl. | 297,00 | 1,10 | 0,74 | 7,07 | 351 | 917 | ||
SIN24_105 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 342,75 | 1,25 | 0,96 | 8,83 | 225 | 932 |
einschl. | 342,75 | 0,80 | 0,61 | 13,46 | 269 | 1346 | ||
SIN24_106 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 303,40 | 3,35 | 2,97 | 6,61 | 501 | 1030 |
einschl. | 303,40 | 1,00 | 0,89 | 6,18 | 492 | 986 | ||
einschl. | 305,15 | 0,60 | 0,53 | 15,76 | 1458 | 2719 | ||
SIN24_108 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 314,70 | 3,20 | 2,26 | 3,93 | 196 | 510 |
einschl. | Umwandlung von Ressourcen | 314,70 | 0,70 | 0,49 | 9,77 | 562 | 1344 | |
SIN24_109 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 278,70 | 2,20 | 1,69 | 10,91 | 796 | 1669 |
einschl. | 279,50 | 0,95 | 0,73 | 20,19 | 1525 | 3140 | ||
SIN24_110 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 334,10 | 0,95 | 0,78 | 7,93 | 385 | 1019 |
einschl. | 334,10 | 0,50 | 0,41 | 12,97 | 620 | 1658 | ||
SIN24_114 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 358,15 | 1,65 | 1,50 | 7,46 | 118 | 715 |
einschl. | 358,15 | 0,75 | 0,68 | 15,00 | 211 | 1411 | ||
SIN24_117 | Erzgang Sinaloa | Hinzufügung von Ressourcen | 407,85 | 1,25 | 0,96 | 2,10 | 86 | 254 |
SIN24_118 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 365,60 | 1,20 | 0,85 | 1,35 | 105 | 213 |
SIN24_120 | Erzgang Sinaloa | Hinzufügung von Ressourcen | 436,65 | 1,60 | 1,31 | 23,33 | 1045 | 2911 |
einschl. | 437,15 | 1,10 | 0,90 | 32,54 | 1455 | 4058 | ||
SIN24_124 | Erzgang Sinaloa | Hinzufügung von Ressourcen | 417,80 | 1,15 | 1,02 | 3,72 | 113 | 411 |
SIN24_125 | Erzgang Sinaloa | Umwandlung von Ressourcen | 390,50 | 1,20 | 1,04 | 2,39 | 82 | 273 |
EL24_280 | Erzgang Elia | Hinzufügung von Ressourcen | 395,55 | 2,20 | 1,26 | 2,52 | 182 | 384 |
EL24_282 | Erzgang Elia | Hinzufügung von Ressourcen | 360,90 | 1,25 | 0,84 | 2,78 | 100 | 322 |
ST24_031 | Erzgang Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 149,30 | 3,05 | 2,42 | 2,83 | 176 | 402 |
einschl. | 150,70 | 0,55 | 0,44 | 6,34 | 274 | 781 | ||
ST24_051 | Erzgang Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 206,60 | 7,15 | 5,86 | 3,11 | 166 | 415 |
einschl. | 209,25 | 0,55 | 0,45 | 6,12 | 299 | 789 | ||
einschl. | 212,70 | 0,60 | 0,49 | 12,16 | 731 | 1704 | ||
ST24_052 | Erzgang Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 237,90 | 2,40 | 2,08 | 4,11 | 86 | 415 |
Liegendes Santa Teresa | 256,80 | 1,30 | 1,13 | 4,95 | 11 | 407 | ||
ST24_054 | Liegendes Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 196,10 | 1,45 | 1,26 | 8,51 | 264 | 945 |
einschl. | 197,00 | 0,55 | 0,48 | 19,33 | 622 | 2169 | ||
ST24_059 | Erzgang Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 139,80 | 1,20 | 0,73 | 0,93 | 1079 | 1154 |
einschl. | 139,80 | 0,40 | 0,24 | 1,29 | 3035 | 3138 | ||
ST24_060 | Erzgang Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 199,40 | 1,70 | 1,39 | 4,49 | 124 | 483 |
ST24_062 | Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 233,50 | 2,70 | 1,55 | 3,70 | 161 | 457 |
ST24_064 | Santa Teresa | Umwandlung von Ressourcen | 173,60 | 1,05 | 1,05 | 4,46 | 111 | 467 |
Santa Teresa | 175,95 | 0,75 | 0,75 | 5,91 | 130 | 603 | ||
einschl. | 176,40 | 0,30 | 0,30 | 8,08 | 214 | 860 | ||
ST24_065 | Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 254,15 | 2,75 | 1,69 | 13,53 | 211 | 1293 |
einschl. | 255,60 | 1,30 | 0,80 | 24,31 | 288 | 2233 | ||
ST24_067 | Santa Teresa | Hinzufügung von Ressourcen | 262,25 | 5,95 | 3,41 | 10,02 | 359 | 1161 |
einschl. | 262,85 | 1,65 | 0,95 | 25,22 | 1043 | 3061 | ||
einschl. | 266,90 | 1,30 | 0,75 | 10,18 | 168 | 983 | ||
ROS24_045 | Erzgang Rosario | Hinzufügung von Ressourcen | 380,35 | 1,10 | 0,71 | 4,50 | 814 | 1174 |
Einschl. | 380,65 | 0,80 | 0,66 | 6,06 | 1091 | 1576 | ||
ROS24_047 | Erzgang Intermedia | Hinzufügung von Ressourcen | 315,00 | 1,05 | 0,97 | 10,58 | 561 | 1408 |
einschl. | 315,00 | 0,45 | 0,42 | 18,93 | 944 | 2458 | ||
ROS24_052 | Erzgang Rosario | Hinzufügung von Ressourcen | 457,65 | 2,45 | 1,49 | 5,64 | 317 | 769 |
einschl. | 457,65 | 0,80 | 0,49 | 13,61 | 712 | 1801 | ||
ROS24_053 | Erzgang Intermedia | Hinzufügung von Ressourcen | 337,20 | 3,45 | 2,33 | 5,53 | 382 | 825 |
SRE24_298 | Erzgang Santa Regina | Umwandlung von Ressourcen | 263,85 | 0,85 | 0,74 | 2,53 | 675 | 878 |
einschl. | 263,85 | 0,55 | 0,48 | 3,22 | 930 | 1188 | ||
SRE24_299 | Erzgang Santa Regina | Hinzufügung von Ressourcen | 479,45 | 0,80 | 0,74 | 1,57 | 233 | 358 |
RO24_475 | Erzgang Roberta | Hinzufügung von Ressourcen | 362,50 | 1,15 | 1,00 | 5,92 | 306 | 780 |
einschl. | 363,10 | 0,55 | 0,51 | 11,43 | 555 | 1469 | ||
SJE24_479 | Erzgang Santa Jessica | Hinzufügung von Ressourcen | 852,75 | 0,90 | 0,78 | 2,27 | 223 | 404 |
SJE24_480 | Erzgang Santa Jessica | Hinzufügung von Ressourcen | 1037,20 | 1,50 | 0,75 | 2,22 | 422 | 600 |
einschl. | 1038,00 | 0,70 | 0,35 | 2,70 | 514 | 730 | ||
NB24_070 | Erzgang Noche Buena | Hinzufügung von Ressourcen | 126,00 | 0,80 | 0,71 | 4,61 | 603 | 972 |
NB24_072 | Erzgang Noche Buena | Umwandlung von Ressourcen | 126,85 | 0,90 | 0,82 | 2,91 | 331 | 564 |
einschl. | 126,85 | 0,60 | 0,54 | 3,86 | 437 | 746 | ||
NB24_078 | Noche Buena | Hinzufügung von Ressourcen | 139,25 | 0,85 | 0,70 | 3,31 | 272 | 537 |
einschl. | 139,60 | 0,50 | 0,41 | 5,10 | 424 | 832 | ||
NB24_080 | Noche Buena | Hinzufügung von Ressourcen | 284,40 | 2,70 | 0,92 | 7,47 | 841 | 1439 |
einschl. | 284,40 | 0,55 | 0,19 | 7,48 | 688 | 1286 | ||
einschl. | 285,50 | 1,60 | 0,55 | 9,58 | 1141 | 1907 | ||
NB24_082 | Noche Buena | Hinzufügung von Ressourcen | 258,75 | 5,00 | 1,71 | 1,61 | 145 | 273 |
einschl. | 260,85 | 0,40 | 0,14 | 5,05 | 509 | 913 |
Anmerkungen:
- Alle Bohrungen sind Diamantbohrungen; AgÄq-Gehalt = Silbergehalt (g/t) + [Goldgehalt (g/t)*80].
- Von und Länge in Metern angegeben; die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird nach Bohrloch und Erzgang-Winkeln berechnet.
- Siehe Anhang für Details zu Bohrlochstandorten, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe.
- Sofern vorhanden, sind einzelne Proben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 700 g/t AgÄq in jedem Abschnitt als „einschl.“ hervorgehoben.
Die Gold- und Silberabschnitte der Bohrungen bei San Dimas wurden unter Verwendung längengewichteter Durchschnittsgehalte der nicht gedeckelten Analyseergebnisse, eines Mindestgehalts von 215 g/t AgÄq und einer zusammengestellten Mindestlänge von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Maximal ein Meter unterhalb des Mindestgehalts wurde als interne Verdünnung zugelassen und eine einzelne Probe unterhalb des Mindestgehalts, aber oberhalb von 100 g/t AgÄq, wurde im Hangenden oder im Liegenden zugelassen, um in ausgewählten Fällen eine minimale wahre Mächtigkeit zu erreichen. Die wahre Mächtigkeit der Abschnitte wird auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnis der Winkelgeometrie der Bohrungen und Gänge berechnet. Alle einzelnen Proben oder Abschnitte mit einem Wert von mehr als 700 g/t AgÄq sind mit „einschl.“ hervorgehoben.
Die Bohrprogramme von First Majestic befolgen etablierte Protokolle zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC), was auch die Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben in die Probenchargen sowie das Einreichen von Doppelproben zur Prüfung bei einem unabhängigen Drittlabor beinhaltet. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben halbiert. Eine Hälfte des Kerns wird an das Labor zur Analyse gesendet und die verbleibende Hälfte wird zu Überprüfungs- und Referenzzwecken vor Ort aufbewahrt.
Die Kernproben wurden an das unternehmenseigene und von First Majestic betriebene Zentrallabor (ISO 9001:2015) geschickt.
Im Zentrallabor wird Gold mittels Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA13) und mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-13-Au, ASAG-15-Au) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels gravimetrischer 30-g-Brandprobe (ASAG-14) analysiert. Silber wird mittels eines 3-Säuren-Aufschlusses durch Atomabsorption (AAG-13) oder mittels eines gravimetrischen 30-g-Brandprobenabschlusses (ASAG-13-Ag) analysiert. Ergebnisse über 200 g/t Silber werden mittels gravimetrischer 30-g-Brandprobe (ASAG-14) analysiert.
Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung der Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.
Qualifizierter Sachverständiger
Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.
Über First Majestic
First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).
First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
„gezeichnet“
Keith Neumeyer, President & CEO
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
