SILTRONIC AG NA O.N.
EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG
Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaw...
EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG
Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.11.2024 / 11:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Siltronic AG |
---|---|
Straße, Hausnr.: | Einsteinstr. 172 |
PLZ: | 81677 |
Ort: | MünchenDeutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 5299003NKV26NNGHHR90 |
2. Grund der Mitteilung
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | | | ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------- | | X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | | | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | | | | Sonstiger Grund: | |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
---|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| | | |
5. Datum der Schwellenberührung:
18.11.2024 |
---|
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- | -------- | | neu | 0,21 % | 4,51 % | 4,72 % | 30000000 | | letzte Mitteilung | 0,52 % | 5,04 % | 5,56 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000WAF3001 | 0 | 62323 | 0 % | 0,21 % |
Summe | 62323 | 0,21 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Rückforderungsanspruch | Offen | 603974 | 2,01 % | |
Nutzungsrecht | Offen | 354565 | 1,18 % | |
Umtauschanleihe | 23.01.2029 | 79037 | 0,26 % | |
Summe | 1037576 | 3,46 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Swap | 20.11.2034 | Bar | 314648 | 1,05 % | |
Summe | 314648 | 1,05 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
| | | |
Datum
21.11.2024 |
---|
22.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com