DELIVERY HERO SE NA O.N.
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der...
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.12.2024 / 12:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Delivery Hero SE |
---|---|
Straße, Hausnr.: | Oranienburger Straße 70 |
PLZ: | 10117 |
Ort: | BerlinDeutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900C3EX1FZGE48X78 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
---|---|
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Morgan StanleyRegistrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika |
---|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| | | |
5. Datum der Schwellenberührung:
16.12.2024 |
---|
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- | --------- | | neu | 3,38 % | 1,59 % | 4,98 % | 287385940 | | letzte Mitteilung | 3,44 % | 1,58 % | 5,03 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000A2E4K43 | 0 | 9726590 | 0,00 % | 3,38 % |
Summe | 9726590 | 3,38 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Equity Call Option | Vom 20.12.2024 bis 19.12.2025 | jederzeit | 2060903 | 0,72 % |
Right of recall over securities lending agreements | jederzeit | jederzeit | 2217300 | 0,77 % |
Summe | 4278203 | 1,49 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Equity Put Option | Vom 17.01.2025 bis 19.12.2025 | jederzeit | Physisch | 100500 | 0,03 % |
Retail Structured Product | Vom 09.08.2071 bis 31.10.2074 | jederzeit | Bar | 441 | 0,00 % |
Equity Swap | Vom 06.01.2025 bis 01.10.2026 | jederzeit | Bar | 80267 | 0,03 % |
Compound Option | 14.04.2025 | jederzeit | Bar | 13298 | 0,01 % |
Convertible Bond | 10.03.2029 | jederzeit | Physisch | 108674 | 0,04 % |
Summe | 303180 | 0,11 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Services LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley International Limited | % | % | % |
Morgan Stanley Investments (UK) | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. International plc | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
Prime Dealer Services Corp. | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley B.V. | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
| | | |
Datum
19.12.2024 |
---|
20.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com