COVESTRO AG O.N.
EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europawei...
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.12.2024 / 08:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Covestro AG |
---|---|
Straße, Hausnr.: | Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
PLZ: | 51373 |
Ort: | LeverkusenDeutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 3912005AWHKLQ1CPLV11 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
---|---|
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
X | Sonstiger Grund:Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
---|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| | | |
5. Datum der Schwellenberührung:
11.12.2024 |
---|
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- | --------- | | neu | 3,02 % | 5,19 % | 8,21 % | 189000000 | | letzte Mitteilung | 3,26 % | 5,17 % | 8,43 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000A40KY26 | 0 | 4267153 | 0 % | 2,26 % |
US22304D2071 | 0 | 234350 | 0 % | 0,12 % |
DE0006062144 | 0 | 1202222 | 0 % | 0,64 % |
Summe | 5703725 | 3,02 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Rückübertragungsanspruch | Offen | 168296 | 0,09 % | |
Nutzungsrecht | Offen | 4205681 | 2,23 % | |
Call Option | 20.06.2025 | 1713200 | 0,91 % | |
Call Warrant | 17.10.2025 | 26276 | 0,01 % | |
Summe | 6113453 | 3,23 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Swap | 28.11.2034 | Bar | 901250 | 0,48 % | |
Put Option | 17.12.2027 | Physisch | 2657000 | 1,41 % | |
Call Warrant | 31.12.2030 | Bar | 141212 | 0,07 % | |
Summe | 3699462 | 1,96 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Folio Financial, Inc. | % | % | % |
Folio Investments, Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | % | 5,72 % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
| | | |
Datum
17.12.2024 |
---|
18.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com