BASLER AG O.N.
EQS-DD: Basler AG: Dr. Dietmar Ley, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Bezie...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.11.2024 / 10:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | Dr. |
---|---|
Vorname: | Dietmar |
Nachname(n): | Ley |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Vorstand |
---|
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Basler AG |
---|
b) LEI
5299006OKY4JQTOWH448 |
---|
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
---|---|
ISIN: | DE0005102008 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
---|
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
---|---|
5.37 EUR | 676.62 EUR |
5.38 EUR | 1129.80 EUR |
5.46 EUR | 5460.00 EUR |
5.40 EUR | 91.80 EUR |
5.40 EUR | 91.80 EUR |
5.40 EUR | 54.00 EUR |
5.40 EUR | 178.20 EUR |
5.40 EUR | 1652.40 EUR |
5.40 EUR | 91.80 EUR |
5.40 EUR | 151.20 EUR |
5.42 EUR | 1252.02 EUR |
5.42 EUR | 1349.58 EUR |
5.49 EUR | 554.49 EUR |
5.50 EUR | 1584.00 EUR |
5.50 EUR | 2134.00 EUR |
5.48 EUR | 16.44 EUR |
5.50 EUR | 1650.00 EUR |
5.48 EUR | 997.36 EUR |
5.48 EUR | 93.16 EUR |
5.50 EUR | 280.50 EUR |
5.50 EUR | 1166.00 EUR |
5.50 EUR | 979.00 EUR |
5.50 EUR | 1006.50 EUR |
5.50 EUR | 2145.00 EUR |
5.50 EUR | 478.50 EUR |
5.50 EUR | 528.00 EUR |
5.50 EUR | 148.50 EUR |
5.50 EUR | 1006.50 EUR |
5.50 EUR | 951.50 EUR |
5.50 EUR | 1479.50 EUR |
5.50 EUR | 1215.50 EUR |
5.50 EUR | 929.50 EUR |
5.50 EUR | 973.50 EUR |
5.50 EUR | 1034.00 EUR |
5.50 EUR | 742.50 EUR |
5.50 EUR | 374.00 EUR |
5.50 EUR | 1028.50 EUR |
5.50 EUR | 693.00 EUR |
5.50 EUR | 1270.50 EUR |
5.50 EUR | 874.50 EUR |
5.50 EUR | 1270.50 EUR |
5.50 EUR | 1435.50 EUR |
5.50 EUR | 1232.00 EUR |
5.50 EUR | 2431.00 EUR |
5.50 EUR | 1232.00 EUR |
5.50 EUR | 1210.00 EUR |
5.50 EUR | 1210.00 EUR |
5.50 EUR | 1226.50 EUR |
5.50 EUR | 1342.00 EUR |
5.50 EUR | 1166.00 EUR |
5.50 EUR | 979.00 EUR |
5.50 EUR | 1001.00 EUR |
5.50 EUR | 1672.00 EUR |
5.50 EUR | 11.00 EUR |
5.50 EUR | 82.50 EUR |
5.50 EUR | 390.50 EUR |
5.50 EUR | 2018.50 EUR |
5.50 EUR | 1001.00 EUR |
5.50 EUR | 2002.00 EUR |
5.50 EUR | 1122.00 EUR |
5.50 EUR | 363.00 EUR |
5.50 EUR | 17165.50 EUR |
5.59 EUR | 44.72 EUR |
5.60 EUR | 1859.20 EUR |
5.68 EUR | 1357.52 EUR |
5.65 EUR | 779.70 EUR |
5.65 EUR | 96.05 EUR |
5.63 EUR | 213.94 EUR |
5.65 EUR | 1678.05 EUR |
5.70 EUR | 2194.50 EUR |
5.70 EUR | 3853.20 EUR |
5.69 EUR | 335.71 EUR |
5.70 EUR | 210.90 EUR |
5.70 EUR | 1487.70 EUR |
5.70 EUR | 1191.30 EUR |
5.70 EUR | 1459.20 EUR |
5.70 EUR | 136.80 EUR |
5.70 EUR | 2063.40 EUR |
5.70 EUR | 1128.60 EUR |
5.70 EUR | 1202.70 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
---|---|
5.5282 EUR | 101370.3600 EUR |
e) Datum des Geschäfts
01.11.2024; UTC+1 |
---|
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
---|---|
MIC: | XETR |
05.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com