AMAG AUSTRIA METALL INH.
EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
AMAG Austria Metall AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
09.09.2024 / 11...
AMAG Austria Metall AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
09.09.2024 / 11:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |||
---|---|---|---|
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | ||
a) | Name | ||
Name und Rechtsform: AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung | |||
2 | Grund der Meldung | ||
a) | Position/Status | ||
Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Namen und Position: Günter Mikula, Robert Hofer, Harald Berger, Martin Aigner (jeweils Aufsichtsratsmitglieder) | |||
b) | Erstmeldung | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | ||
a) | Name | AMAG Austria Metall AG | |
b) | LEI | 5299005VO3GJ18GL5F14 | |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | ||
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung | ||
Art: | Aktie | ||
ISIN: | AT00000AMAG3 | ||
b) | Art des Geschäfts | Erwerb | |
c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) | |
24,10 EUR | 50.000 Stück | ||
d) | Aggregierte Informationen | Preis | |
24,10 EUR | 50.000 Stück | ||
e) | Datum des Geschäfts | 2024-09-05; UTC +2 | |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes | |
09.09.2024 CET/CEST
Name:
AMAG AUSTRIA METALL INH.
ISIN:
AT00000AMAG3
WKN:
A1JFYU
SYM:
AM8